Description
Acorn Women's Size | Women's XX-Small | Women's X-Small | Women's Small | Women's Medium | ||||||
US Size | 5.5-7 | 7.5-8.5 | 9-10 | 10.5-11.5 | ||||||
European Size | 36-38 | 38-39 | 39-41 | 41-42 | ||||||
UK Size | 3.5-5 | 5.5-6.5 | 7-8 | 8.5-9.5 | ||||||
Acorn Men's Size | Men's X-Small | Men's Small | Men's Medium | Men's Large | Men's X-Large | Men's XX-Large | Men's XXX-Large | |||
US Size | 6-7 | 7.5-8.5 | 9-10 | 10.5-11.5 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | |||
European Size | 39-40 | 41-42 | 42-43 | 43-45 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | |||
UK Size | 5.5-6.5 | 7-8 | 8.5-9.5 | 10-11 | 11.5-12.5 | 13.5-14.5 | 15.5-16.5 | |||
* Sizing may vary and may not be exact to every foot. |
Specifications
No reviews yet.