Your Cart (0)
Details
12.4-ounce, 60% cotton / 40% polyester quilted fleece
Rain Defender® durable water repellent (DWR) technology forces light
Loose fit
Adjustable cuffs with snap closures
Left-chest pocket with snap closure and sewn-on Carhartt label
Two lower-front pockets
Inner chest pocket
Model height: 6'2; Chest size: 42"; Wearing size: L in Carhartt Brown
Country of Origin: Imported
Size Chart
CHEST | WAIST | HIP (SEAT) | |
---|---|---|---|
SMALL | 34 - 36 | 28 - 30 | 34 - 36 |
MEDIUM | 38 - 40 | 32 - 34 | 38 - 40 |
LARGE | 42 - 44 | 36 - 38 | 42 - 44 |
XL | 46 - 48 | 40 - 42 | 46 - 48 |
2XL | 50 - 52 | 44 - 46 | 50 - 52 |
3XL | 54 -56 | 48 - 50 | 54 - 56 |
4XL | 58 - 60 | 52 - 54 | 58 - 60 |
5XL | 62 - 64 | 56 - 58 | 62 - 64 |
6XL | 66 - 68 | 60 - 62 | 66 - 68 |
No Reviews Yet!
Write a New Review!